BYGG A OG B
Bolig nrStatusP-romBRAInnskuddFelleskost. pr mnd.FellesgjeldTotaltPlantegning
Bolig 1 | Solgt | 72,7 m2 | 82,9 m2 | |||||
Bolig 2 | 88,6 m2 | 93,7 m2 | 2 250 000 | 10 590 | 2 050 000 | 4 300 000 | Trykk for plantegning | |
Bolig 3 | Solgt | 89,6 m2 | 96,6 m2 | |||||
Bolig 4 | Solgt | 90,1 m2 | 95,5 m2 | |||||
Bolig 5 | Solgt | 72,7 m2 | 82,9 m2 | |||||
Bolig 6 | Solgt | 93,7 m2 | 24,0 m2 | |||||
Bolig 7 | Solgt | 89,6 m2 | 96,6 m2 | |||||
Bolig 8 | Solgt | 90,1 m2 | 95,5 m2 |

BYGG A OG B
Bolig 1
—Status: Solgt
Bolig 2
—Status:
—BRA: 93,7 m2
—P-rom: 88,6 m2
—Innskudd: 2 050 000
—Felleskost pr. mnd.: 10 590
—Fellesgjeld 50%: 2 050 000
—Totalpris: 4 100 000
Bolig 3
—Status: Solgt
Bolig 4
—Status: Solgt
Bolig 5
—Status: Solgt
Bolig 6
—Status: Solgt
Bolig 7
—Status: Solgt
Bolig 8
—Status: Solgt